TOA Blitzortung | |||
---|---|---|---|
Blitzortung System RED | |||
Blitzortung System Green | |||
VLF antenna | VLF amplifier | ||
Controller board | GPS receiver | ||
Blitzortung.org | |||
"Blitzortung.org" ist ein privates Netzwerk zur Ortung elektromagnetischer Signalquellen in der Atmosphäre mit Hilfe von VLF Empfängern. Die Signalquellen sind in der Regel Gewitterblitze. Die Abkürzung VLF (Very Low Frequency) bezeichnet den Frequenzbereich von 3 bis 30 kHz. Die Empfangsstationen zeichnen etwa 200 bis 400 Mikrosekunden der Signale mit einer Abtastrate von über 350 kHz auf. Mit Hilfe von GPS Empfängern werden die Signale mikrosekundengenau registriert und über das Internet zu unserem zentralen Server gesendet. Aus diesen extrem genauen Signalaufzeichnungen und den geographischen Koordinaten der Stationsstandorte werden auf dem zentralen Server die Positionen der Blitzentladungen berechnet. Unser Ziel ist eine Ortung von elektromagnetischen Entladungen mit extrem vielen relativ preiswerten Empfangsstationen (maximal 200 Euro pro Station). Die berechneten Positionen stehen allen Teilnehmern im Rohformat und auf speziellen Karten zur freien nicht kommerziellen Nutzung zur Verfügung. Die Blitze der letzten zwei Stunden werden zusätzlich auf mehreren frei zugänglichen Karten für alle Besucher der Webseite präsentiert. Diese Karten werden jede Minute aktualisiert. | |||
TOA (time-of-arrival) Messung | |||
Die elektromagnetischen Wellen, die ein Blitz aussendet, breiten sich mit Lichtgeschwindigkeit aus. Station A, B und C empfangen nun das Blitzsignal. Die Koordinaten der Stationen sind bekannt und die Stationen senden einen Zeitstempel der registrierten Entladung an den Server. Der Server kann nun jeweils für 2 Stationen aus den Koordinaten und den Zeitdifferenzen (Laufzeitunterschieden) die möglichen Orte der Entladung berechnen. Diese liegen auf einer Hyperbel. Wenn man nun diese Hyperbel jeweils für A-B, A-C und B-C berechnet, hat man 3 Hyperbeln, die einen gemeinsamen Schnittpunkt haben. Dort war dann die Entladung. Je mehr Stationen die Entladung registriert haben, desto mehr Hyperbeln kann man berechnen und so die Genauigkeit für den Schnittpunkt verbessern. Die GPS-Zeit hat übrigens eine Genauigkeit von 1 µs, das ist eine Millionstel Sekunde. Daraus ergibt sich eine theoretische Genauigkeit von 300 m. Wie es mit der Genauigkeit in der Praxis aussieht, kann man nicht sagen, da hier sicher noch mehrere Faktoren eine Rolle spielen. (Quelle: Wetter-Board-Forum)
|